AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL
Av. Borges de Medeiros, 659 - 13º andar - Bairro Centro - CEP 90020-023 - Porto Alegre - RS - www.agergs.rs.gov.br
CNPJ 01.962.045/0001-00
Relatório de Fiscalização Nº 46/2019 - DQ
I - INFORMAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
A presente fiscalização foi realizada no dia 27 de setembro de 2019, na sede da empresa, pela equipe técnica da Diretoria de Qualidade da AGERGS, composta pelos Técnicos Superiores Estat. Fernando Feliciano dos Santos e Eng.º Clemente Rolan Soares.
II - INFORMAÇÕES DO AGENTE FISCALIZADO
Empresa: Sociedade de Ônibus Gigante Ltda.
Endereço: RS 030, 3195 - Vila Cledi - 94198-000 Gravataí - RS
III - OBJETIVOS
Conhecer os procedimentos de operação, instalações da empresa quanto às condições de conforto da frota utilizada no Transporte Intermunicipal de Passageiros Metropolitano. Também verificar in loco as dificuldades enfrentadas para a coleta e fornecimento dos dados relativos aos Indicadores de Qualidade do serviço prestado.
IV- METODOLOGIA E ABRANGÊNCIA
A metodologia da presente fiscalização é baseada na legislação estadual de transporte, nas resoluções, notas técnicas e instruções normativas da AGERGS, bem como na regulamentação vigente do Poder Concedente. Quanto à abrangência a fiscalização restringe-se às competências da Diretoria de Qualidade, conforme Regimento Interno e demais Resoluções, ou seja, especificamente no escopo da qualidade do serviço prestado ao usuário sem adentrar às competências das demais Diretorias de Tarifas e Jurídica/AGERGS, do Poder Concedente, e demais órgãos.
V – INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A FISCALIZAÇÃO
A equipe de fiscalização da AGERGS foi recebida pelos seguintes representantes da empresa fiscalizada:
Joaquim Cavalheiro (Área Operacional), Jefferson Luis Gomes (Planejamento), Cristiano Flores (Pessoal Operacional), Ivan Roberto Moller (Manutenção e Frota), Lisiane Moehlecke Bueno (Assessora da Qualidade) e Jéssica Freitas (SMMA).
Os representantes da empresa receberam a equipe na sede administrativa, onde responderam todos os questionamentos da fiscalização e fizeram as manifestações que consideraram pertinentes, as quais integram este relatório. Logo após, acompanharam a equipe em visita a todas as instalações da empresa, prédio administrativo, pátio de estacionamento junto às oficinas, posto de abastecimento de combustível, almoxarifado, oficina, setor de lavagem externa e limpeza interna. Foram colhidas imagens fotográficas durante a visita, as quais compõem o Relatório Fotográfico.
VI – CONSTATAÇÕES
Constatação (C.1)
Foi constatado que a empresa Sociedade de Ônibus Gigante Ltda, tem sede na RS 030, 3195 - Vila Cledi - 94198-000, Gravataí/RS.
Garagem Sede: localizada no município de Gravataí/RS, na RS 030, nº 3195, bairro Vila Cledi, CEP 94.1980-000.
Garagem Osvaldo Aranha: localizada no município de Gravataí/RS, na Rua Adolfo Inácio Barcelos, nº 975, bairro Centro, CEP 94.035-360.
Garagem 107: localizada no município de Gravataí/RS, na Estrada Barro Vermelho, nº 650, bairro Barro Vermelho, CEP 94.090-120.
Garagem 76: localizada no município de Gravataí/RS, na Rua Ibirapuitã, nº 240, bairro Salgado Filho, CEP 94.025-000.
Garagem Porto Alegre: localizada na Av. Frederico Mentz, n° 686, bairro Farrapos, CEP 90.240-300.
Garagem Glorinha: localizada no município de Gravataí, na Rua Quatro de maio, nº 265, Três Figueiras, CEP 94.380-000.
Constatação (C.2)
Foi informado pelos representantes que a empresa opera nos sistemas Metropolitano e Municipal.
Linhas cadastradas na Metroplan nas modalidades semi-direto, rota e comum
Linha | ||||
Linha Oficial | Nº Contrato | MOD | MOD AGERGS | Nome Linha |
R624D | 3415 | C | CM | NOVA CONQUISTA GRAVATAI PONTE |
R633C | 3601 | C | CM | GRAVATAI MARACANA-PITUVA |
R633E | 1616 | C | CM | GRAVATAI GLORINHA |
R642 | 3015 | C | CM | GRAVATAI CAPAO GRANDE-P. 114 |
R642I | 3414 | C | CM | GRAVATAI MIRAGUAIA IMBIRUCU MARACANA |
R651 | 3415 | C | CM | GRAVATAI DISTRITO CACHOEIRINHA-PONTE P. ISABEL |
R653 | 3415 | C | CM | GRAVATAI FATIMA |
R654 | 1757 | C | CM | GRAVATAI CANOAS-PONTE |
R655 | 3415 | C | CM | GRAVATAI PONTE-P. 107 VIA RS 118 |
R656 | 3415 | C | CM | SUL GRAVATAI DISTRITO CACHOEIRINHA-PONTE |
R657 | 3415 | C | CM | NORTE GRAVATAI DISTRITO CACHOEIRINHA-PONTE |
R658 | 3415 | C | CM | GRAVATAI DISTRITO CACHOEIRINHA-PONTE P. 107 |
R659 | 3415 | C | CM | MATO ALTO GRAVATAI DISTRITO CACHOEIRINHA-PONTE |
R660 | 3415 | C | CM | GRAVATAI DISTRITO CACHOEIRINHA - SOUZA CRUZ |
R661 | 3415 | C | CM | GRAVATAI PONTE |
R662 | 3415 | C | CM | GRAVATAI DISTRITO CACHOEIRINHA-PONTE LIPON MAURICIO SIROTSKI SOBRINHO |
R663 | 3415 | C | CM | GRAVATAI PONTE-CADOP |
R671 | 3415 | C | CM | MATO ALTO GRAVATAI PONTE |
R681 | 3415 | C | CM | GRAVATAI PONTE-P. 107 |
R683 | 3415 | C | CM | SENAI GRAVATAI PONTE |
R683A | 3415 | C | CM | GRAVATAI PONTE-SENAI |
R911A | 3414 | C | CM | SD GRAVATAI MIRAGUAIA |
W532 | 2591 | C | CM | GRAVATAI PORTO ALEGRE-PONTE DISTRITO GRAV |
W533 | 2591 | C | CM | NATAL GRAVATAI PORTO ALEGRE-PONTE CENTRO GRAV |
W534 | 2591 | C | CM | BONSUCESSO GRAVATAI PORTO ALEGRE-PONTE CENTRO GRAV |
W541 | 2591 | C | CM | REALENGO GRAVATAI PORTO ALEGRE-PONTE |
W552 | 2591 | C | CM | GRAVATAI ANCHIETA-P. 67 |
W561 | 2591 | C | CM | COHAB GRAVATAI PORTO ALEGRE-PONTE CENTRO GRAV. |
W591 | 2591 | C | CM | GRAVATAI PORTO ALEGRE-PONTE |
W593 | 2591 | C | CM | GRAVATAI ANCHIETA |
W595 | 2591 | C | CM | GRAVATAI ANCHIETA-PONTE |
W596 | 2591 | C | CM | GRAVATAI CAIRU-PONTE |
W598 | 2591 | C | CM | GRAVATAI SERTORIO-PONTE |
W601A | 2591 | C | CM | SUL GRAVATAI PORTO ALEGRE-PONTE CENTRO GRAV |
W602 | 2591 | C | CM | GRAVATAI PORTO ALEGRE -FUTEBOL BEIRA RIO |
W602B | 2591 | C | CM | NORTE GRAVATAI PORTO ALEGRE-PONTE CENTRO GRAV |
W611 | 2591 | C | CM | MATO ALTO GRAVATAI PORTO ALEGRE-PONTE |
W621 | 2591 | C | CM | GRAVATAI PORTO ALEGRE-PONTE P. 107 |
W622 | 2591 | C | CM | GRAVATAI ANCHIETA-PONTE P. 107 |
W623 | 2591 | C | CM | GRAVATAI CAIRU-PONTE P. 107 |
W624 | 2591 | C | CM | RINCAO GRAVATAI PORTO ALEGRE-PONTE |
W626 | 2591 | C | CM | PADRE REUS GRAVATAI ANCHIETA-PONTE P. 107 |
W627 | 2591 | C | CM | PADRE REUS GRAVATAI CAIRU-PONTE P. 107 |
W632A | 2591 | C | CM | GRAVATAI CAIRU-PONTE SENAI P.73 |
W635 | 2591 | C | CM | CAVALHADA GRAVATAI PORTO ALEGRE-PONTE |
IRREG | 2591 | R | RT | GM GRAVATAI SANTA RITA JARDIM DOS LAGOS ELDORADO FREE WAY-TURNO 3 |
R625 | 1616 | R | RT | GM GRAVATAI GLORINHA 3 TURNO |
R684 | 3415 | R | RT | SD GRAVATAI PONTE |
RT501 | 2591 | R | RT | GM GRAVATAI ESTEIO -TURNO 3 |
RT502 | 1757 | R | RT | GM GRAVATAI CANOAS GUAJUVIRAS-FREE-WAY TURNO 1 |
RT503 | 1757 | R | RT | GM GRAVATAI CANOAS GUAJUVIRAS FREE-WAY-TURNO 2 |
RT504 | 1757 | R | RT | GM GRAVATAI CANOAS NITEROI GUAJUVIRAS FREE WAY-TURNO 3 |
RT507 | 2591 | R | RT | GM GRAVATAI SÃO LEOPOLDO-TURNO 3 |
RT508 | 2591 | R | RT | GM GRAVATAI SAO LEOPOLDO SAPUCAIA-TURNO 1 |
RT509 | 2591 | R | RT | GM GRAVATAI SAO LEOPOLDO CANOAS-ADM FREE-WAY |
RT510 | 2591 | R | RT | GM GRAVATAI SAO LEOPOLDO CENTRO BR 116 -TURNO 3 |
RT512 | 2591 | R | RT | GM GRAVATAI CRISTAL CAVALHADA FREE-WAY-TURNO 1 |
RT513 | 2591 | R | RT | GM GRAVATAI PORTO ALEGRE CRISTAL CAVALHADA -TURNO 3 |
RT514 | 2591 | R | RT | GM GRAVATAI PORTO ALEGRE AGRONOMIA VIAMAO VILA ELZA-RS 118 TURNO 2 |
RT517 | 2591 | R | RT | GM GRAVATAI ESTEIO-TURNO 1 |
RT518 | 2591 | R | RT | GM GRAVATAI ESTEIO-TURNO 2 |
RT519 | 2591 | R | RT | GM GRAVATAI SAPUCAIA-TURNO 1 |
RT520 | 2591 | R | RT | GM GRAVATAI SAPUCAIA-TURNO 2 |
RT521 | 2591 | R | RT | GM GRAVATAI VIAMAO VILA ELZA AGRONOMIA-TURNO 1 |
RT522 | 2591 | R | RT | GM GRAVATAI ALVORADA VILA AMERICANA RS 118 -TURNOS |
RT523 | 2591 | R | RT | GM ALVORADA 3 TURNO-JARDIM ALVARGE |
RT524 | 1757 | R | RT | GM GRAVATAI CANOAS MATHIAS VELHO FREE-WAY-TURNO 2 |
RT525 | 2591 | R | RT | GM GRAVATAI SARANDI RUBEM BERTA FREE WAY-TURNOS |
RT526 | 2591 | R | RT | GM GRAVATAÍ SARANDI RUBEM BERTA NAVEGANTES FREE WAY 3 TURNO |
RT527 | 1616 | R | RT | GM SANTO ANTONIO/GLORINHA-TURNOS |
RT529 | 2591 | R | RT | GM GRAVATAI ALVORADA ADM-RS 118 |
R624E | 3415 | S | SD | SD GRAVATAI PONTE NOVA CONQUISTA |
R633A | 1616 | S | SD | SD GRAVATAI GLORINHA-ULBRA |
R633D | 3601 | S | SD | GRAVATAI MARACANA-EST. DEMETRIO CORREA |
R640 | 1757 | S | SD | SD GRAVATAI ULBRA CANOAS-CACA E PESCA |
R671 | 3415 | S | SD | MATO ALTO GRAVATAI PONTE |
R684 | 3415 | S | SD | SD GRAVATAI PONTE |
R686 | 3415 | S | SD | GRAVATAI MATO ALTO-FÁTIMA |
R686B | 3415 | S | SD | GM PQ. DA MATRIZ JD. DO BOSQUE BETHANIA-TURNO 3 |
R689A | 1757 | S | SD | SD GRAVATAI UNISINOS-CACHOEIRINHA P. 49 |
R689B | 1757 | S | SD | SD GRAVATAI UNISINOS-CACH. P. MATRIZ VIA P. 59 ATE P.76 |
R689C | 1757 | S | SD | SD GRAVATAI UNISINOS-CACHOEIRINHA VIA P.59 ATÉ P.76 |
R689D | 1757 | S | SD | SD GRAVATAI UNISINOS-P. 81 MORADA DO VALE FATIMA |
R689E | 1757 | S | SD | SD GRAVATAI UNISINOS-CACHOEIRINHA |
R690A | 2591 | S | SD | GM CACHOEIRINHA COHAB-IMBUY 3 TURNO |
R699C | 1757 | S | SD | SD GRAVATAI UNISINOS-VIA P.76 ATE P.107 |
R699D | 1757 | S | SD | SD GRAVATAI UNISINOS-MORADA DO VALE FATIMA VIA P.59 ATE P.76 |
R699G | 1757 | S | SD | SD GRAVATAI UNISINOS-CACHOEIRINHA P. 50 |
R699H | 1757 | S | SD | SD GRAVATAI UNISINOS-VIA AV. CENTENARIO CAÇA E PESCA P.107 |
R911A | 3414 | S | SD | SD GRAVATAI MIRAGUAIA |
R911B | 3601 | S | SD | SD GRAVATAI IMBIRUÇU |
SW51A | 2591 | S | SD | SD GRAVATAI PRAIA DE BELAS-VIA P. 59 GM |
SW51B | 2591 | S | SD | SD GRAVATAI PRAIA DE BELAS-VIA FREE-WAY |
SW51C | 2591 | S | SD | SD GRAVATAI PRAIA DE BELAS-VIA P. 59 ATE P. 76 TUNEL |
SW51D | 2591 | S | SD | SD GRAVATAI PONTE PORTO ALEGRE-ASSIS BRASIL P.107 |
SW51E | 2591 | S | SD | SD GRAVATAI ANCHIETA MATO ALTO-CENTENARIO FREE WAY |
SW51F | 2591 | S | SD | SD GRAVATAI PRAIA DE BELAS-FREE WAY VIA TUNEL CENTRO GRAV |
SW51G | 2591 | S | SD | SD GRAVATAI PRAIA DE BELAS-VIA FREE-WAY TUNEL |
SW51H | 2591 | S | SD | SD GRAVATAI PORTO ALEGRE-VIA FREE-WAY CENTRO GRAV - VOLTA |
W522A | 2591 | S | SD | SD GRAVATAI PUC UFRGS-VIA P. 59 ATE P. 67 |
W539 | 2591 | S | SD | SD GRAVATAI PORTO ALEGRE-VIA FREE-WAY DISTRITO GRAV |
W541B | 2591 | S | SD | SD REALENGO GRAVATAI PORTO ALEGRE-VIA P. 59 |
W550A | 2591 | S | SD | SD GRAVATAI PRAIA DE BELAS-VIA P. 59 ATE P. 76 |
W551A | 2591 | S | SD | SD NATAL ULBRA GRAVATAI PRAIA DE BELAS-VIA FREE-WAY |
W551B | 2591 | S | SD | SD ULBRA GRAVATAI PRAIA DE BELAS-VIA P. 59 ASSIS BRASIL |
W551C | 2591 | S | SD | SD ULBRA NATAL GRAVATAI PORTO ALEGRE-VIA FREE WAY |
W561A | 2591 | S | SD | SD COHAB GRAVATAI PORTO ALEGRE-VIA FREE WAY |
W594 | 2591 | S | SD | SD GRAVATAI PORTO ALEGRE-VIA FREE-WAY |
W594B | 2591 | S | SD | SD GRAVATAI PORTO ALEGRE -SHOW PEPSI ON STAGE |
W594H | 2591 | S | SD | SD GRAVATAI ANCHIETA-VIA P. 59 ATE P. 76 |
W599 | 2591 | S | SD | SD GRAVATAI PUC FAPA-VIA P. 59 |
W600 | 2591 | S | SD | SD GRAVATAI PUC-VIA P. 59 TUNEL |
W620 | 2591 | S | SD | SD GRAVATAI PORTO ALEGRE-VIA FREE-WAY ATE P.107 |
W620D | 2591 | S | SD | SD GRAVATAI ANCHIETA-VIA FREE-WAY P.107 CENTENARIO |
W620E | 2591 | S | SD | SD GRAVATAI ANCHIETA-VIA FREE-WAY P.89A |
W630 | 2591 | S | SD | SD GRAVATAI FAPA-VIA P. 59 |
W634 | 2591 | S | SD | SD GRAVATAI PORTO ALEGRE-VIA P. 59 |
W684 | 2591 | S | SD | SD GRAVATAI IGUATEMI-VIA P.59 |
W684D | 1757 | S | SD | SD GRAVATAI UNISINOS PORTO ALEGRE P.59-VIA CARLOS GOMES |
Constatação (C.3)
Foi informado pelos representantes que a venda de passagens é realizada nos próprios veículos quando há embarque no trajeto. No sistema Metroplan a empresa implantou a venda de passagens pelo sistema "TEU".
Constatação (C.4)
Foi informado pelos representantes que são disponibilizados aos usuários os seguintes canais de atendimento para reclamações:
Facebook @SOGIL.Oficial , Twitter @SOGIL_Oficial , Instagram sogil_oficial , WhatsApp 5551 99953 0590, 0800 510 7080 , 3484 8080 , www.sogil.com.br e sac@sogil.com.br
Constatação (C.5)
Por ocasião da fiscalização, constatou-se a existência de cartazes com o telefone de contato da Ouvidoria da AGERGS em alguns ônibus da empresa, conforme determina o artigo 2º da Resolução nº 648/2007, da AGERGS. Porém, constatamos um veículo sem adesivo da AGERGS na frota da empresa.
Não-Conformidade (NC.1)
Constatou-se a inexistência de cartazes com o telefone de contato da Ouvidoria da AGERGS em 01 (um) ônibus da empresa, conforme determina o artigo 2º da Resolução nº 648/2007, da AGERGS
Determinação (D.1)
A empresa São José deverá afixar o adesivo faltante, bem como fotografar e encaminhar à AGERGS comprovação do feito. Veículo cadastrado na Metroplan com o número 362, placas IPO9J35.
Constatação (C.6)
Por ocasião da fiscalização, constatou-se que os veículos presentes no pátio da empresa não possuíam afixado no para-brisa o Símbolo Internacional de Acesso - S.I.A. Quanto a "Relação dos veículos da frota que possuem S.I.A.-Símbolo Internacional de Acesso" nos veículos rodoviários.
Chassi | Carroceria | ||||
Núm Metroplan | Modelo | Número | Modelo | Número | S.I.A |
I332 | OF 1721 E3 | 9BM3840734B374575 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN4B145354POLO | Não |
I324 | OF 1721 E3 | 9BM3840734B374547 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN4B145346POLO | Não |
I420 | OF 1722 M | 9BM384078BB752518 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNBB281729POLO | Não |
I326 | OF 1721 E3 | 9BM3840734B374558 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN4B145348POLO | Não |
I471 | OF 1721 E5 | 9BM384078EB966699 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNFB390722POLO | Não |
I470 | OF 1721 E5 | 9BM384078EB966696 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNFB390721POLO | Não |
I473 | OF 1721 E5 | 9BM384078EB966703 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNFB390724POLO | Não |
I341 | OF 1721 E3 | 9BM3840734B374534 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN4B145363POLO | Não |
I328 | OF 1721 E3 | 9BM3840734B374528 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN4B145350POLO | Não |
I444 | K 310 B 4X2 | 9BSK4X200A3668102 | Paradiso G7 1200 | BUSRCFAUNBB282906POLO | Não |
I452 | OF 1721 E5 | 9BM384078DB888852 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNDB355998POLO | Não |
I336 | OF 1721 E3 | 9BM3840734B374622 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN4B145358POLO | Não |
I322 | OF 1721 E3 | 9BM3840734B373445 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN4B145344POLO | Não |
I329 | OF 1721 E3 | 9BM3840734B374791 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN4B145351POLO | Não |
I335 | OF 1721 E3 | 9BM3840734B374829 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN4B145357POLO | Não |
I325 | OF 1721 E3 | 9BM3840734B374536 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN4B145347POLO | Não |
I333 | OF 1721 E3 | 9BM3840734B374556 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN4B145355POLO | Não |
I339 | OF 1721 E3 | 9BM3840734B374538 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN4B145361POLO | Não |
I472 | OF 1721 E5 | 9BM384078EB966701 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNFB390723POLO | Não |
I307 | OF 1722 M | 9BM3840786B479155 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN6B161288POLO | Não |
I334 | OF 1721 E3 | 9BM3840734B374561 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN4B145356POLO | Não |
I338 | OF 1721 E3 | 9BM3840734B374549 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN4B145360POLO | Não |
I319 | OF 1722 M | 9BM3840785B427532 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN5B155761POLO | Não |
I317 | OF 1722 M | 9BM3840785B427547 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN5B155763POLO | Não |
I318 | OF 1722 M | 9BM3840785B427520 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN5B155762POLO | Não |
I311 | OF 1722 M | 9BM3840786B482777 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN6B161292POLO | Não |
I315 | OF 1722 M | 9BM3840786B482650 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN6B163331POLO | Não |
I309 | OF 1722 M | 9BM3840786B482637 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN6B161290POLO | Não |
I331 | OF 1721 E3 | 9BM3840734B374469 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN4B145353POLO | Não |
I310 | OF 1722 M | 9BM3840786B482677 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN6B161291POLO | Não |
I313 | OF 1722 M | 9BM3840786B482652 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN6B161294POLO | Não |
I475 | OF 1724 L | 9BM384065FB986778 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNFB390709POLO | Não |
I476 | OF 1724 L | 9BM384065FB986801 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNFB390710POLO | Não |
I477 | OF 1724 L | 9BM384065FB987007 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNFB390711POLO | Não |
I478 | OF 1724 L | 9BM384065FB986985 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNFB390712POLO | Não |
I479 | OF 1724 L | 9BM384065FB986965 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNFB390713POLO | Não |
I321 | OF 1722 M | 9BM3840785B426452 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN5B155759POLO | Não |
I340 | OF 1721 E3 | 9BM3840734B374544 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN4B145362POLO | Não |
I314 | OF 1722 M | 9BM3840786B482634 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN6B161295POLO | Não |
I337 | OF 1721 E3 | 9BM3840734B374530 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN4B145359POLO | Não |
I445 | K 310 B 4X2 | 9BSK4X200D3826087 | Paradiso G7 1200 | BUSRCFAUNDB355177POLO | Não |
I441 | OF 1722 M | 9BM384078BB803189 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNCB313927POLO | Não |
I446 | K 310 B 4X2 | 9BSK4X200D3826090 | Paradiso G7 1200 | BUSRCFAUNDB355178POLO | Não |
I474 | OF 1721 E5 | 9BM384078EB966707 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNFB390725POLO | Não |
I320 | OF 1722 M | 9BM3840785B426996 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN5B155760POLO | Não |
I323 | OF 1721 E3 | 9BM3840734B373456 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN4B145345POLO | Não |
I316 | OF 1722 M | 9BM3840786B482628 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN6B163332POLO | Não |
I312 | OF 1722 M | 9BM3840786B482681 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN6B161293POLO | Não |
I308 | OF 1722 M | 9BM3840786B480481 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN6B161289POLO | Não |
I365 | OF 1722 M | 9BM3840789B639206 | Ideale 770 | BUSYCFBTN9B223438POLO | Não |
I363 | OF 1722 M | 9BM3840789B638968 | Ideale 770 | BUSYCFBTN9BB223436POLO | Não |
I367 | OF 1722 M | 9BM3840789B639419 | Ideale 770 | BUSYCBTN9B223440POLO | Não |
I364 | OF 1722 M | 9BM3840789B639174 | Ideale 770 | BUSYCFBTN9B22347POLO | Não |
I362 | OF 1722 M | 9BM3840789B638954 | Ideale 770 | BUSYCFBTN9B223435POLO | Não |
I366 | OF 1722 M | 9BM3840789B639395 | Ideale 770 | BUSYCFBTN9B223439POLO | Não |
I5083 | OF 1722 M | 9BM3840788B603630 | Torino G6 | BUSUCFBTN9A204689CIFE | Não |
I330 | OF 1721 E3 | 9BM3840734B374398 | Viaggio G6 1050 | BUSRCFBTN4B145352POLO | Não |
I643 | LO 915 | 93PB49L31CC039131 | Volare DW9 | Não | |
I644 | LO 915 | 93PB49L31CC039132 | Volare DW9 | Não | |
I461 | K230 UB4X2 | 9BSK4X200C3698398 | Viaggio G7 1050 | BUSRCFAUND348627POLO | Não |
I463 | K230 UB4X2 | 9BSK4X200C3698361 | Viaggio G7 1050 | BUSRCFAUND348635POLO | Não |
I464 | K230 UB4X2 | 9BSK4X200C3699617 | Viaggio G7 1050 | BUSRCFAUND348647POLO | Não |
I468 | K230 UB4X2 | 9BSK4X200C3698396 | Viaggio G7 1050 | BUSRCFAUND348657POLO | Não |
I469 | K230 UB4X2 | 9BSK4X200C3699614 | Viaggio G7 1050 | BUSRCFAUND348643POLO | Não |
I460 | K230 UB4X2 | 9BSK4X200C3698381 | Viaggio G7 1050 | BUSRCFAUND348626POLO | Não |
I462 | K230 UB4X2 | 9BSK4X200C3697404 | Viaggio G7 1050 | BUSRCFAUND348629POLO | Não |
I465 | K230 UB4X2 | 9BSK4X200C3699621 | Viaggio G7 1050 | BUSRCFAUND348654POLO | Não |
I467 | K230 UB4X2 | 9BSK4X200C3699646 | Viaggio G7 1050 | BUSRCFAUND348656POLO | Não |
I456 | OF 1721 E5 | 9BM384078DB889000 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNDB356002POLO | Não |
I432 | OF 1722 M | 9BM384078BB802115 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNCB313918POLO | Não |
I424 | OF 1722 M | 9BM384078BB752530 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNBB281733POLO | Não |
I459 | OF 1721 E5 | 9BM384078DB882202 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNDB356005POLO | Não |
I425 | OF 1722 M | 9BM384078BB752532 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNBB281734POLO | Não |
I422 | OF 1722 M | 9BM384078BB752526 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNBB281731POLO | Não |
I426 | OF 1722 M | 9BM384078BB752542 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNBB281735POLO | Não |
I433 | OF 1722 M | 9BM384078BB803158 | Viaggio G7 900 | BUSRCFDTNCB313919POLO | Não |
I439 | OF 1722 M | 9BM384078BB803181 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNCB313925POLO | Não |
I451 | OF 1721 E5 | 9BM384078DB888838 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNDB356039POLO | Não |
I453 | OF 1721 E5 | 9BM384078DB888857 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNDB355999POLO | Não |
I429 | OF 1722 M | 9BM384078BB803194 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNCB313930POLO | Não |
I430 | OF 1722 M | 9BM384078BB802093 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNCB313916POLO | Não |
I436 | OF 1722 M | 9BM384078BB803170 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNCB313922POLO | Não |
I447 | OF 1721 E5 | 9BM384078DB888649 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNDB356035POLO | Não |
I428 | OF 1722 M | 9BM384078BB752551 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNBB281737POLO | Não |
I443 | OF 1722 M | 9BM384078BB803192 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNCB313929POLO | Não |
I419 | OF 1722 M | 9BM384078BB748100 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNBB281728POLO | Não |
I466 | K230 UB4X2 | 9BSK4X200C3697393 | Viaggio G7 1050 | BUSRCFAUND348655POLO | Não |
I423 | OF 1722 M | 9BM384078BB752528 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNBB281732POLO | Não |
I421 | OF 1722 M | 9BM384078BB752521 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNBB281730POLO | Não |
I435 | OF 1722 M | 9BM384078BB803165 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNCB313921POLO | Não |
I450 | OF 1721 E5 | 9BM384078DB888686 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNDB356038POLO | Não |
I440 | OF 1722 M | 9BM384078BB803188 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNCB313926POLO | Não |
I434 | OF 1722 M | 9BM384078BB803163 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNCB313920POLO | Não |
I454 | OF 1721 E5 | 9BM384078DB888874 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNDB356003POLO | Não |
I455 | OF 1721 E5 | 9BM384078DB888891 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNDB356001POLO | Não |
I438 | OF 1722 M | 9BM384078BB803180 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNCB313924POLO | Não |
I457 | OF 1721 E5 | 9BM384078DB882147 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNDB356000POLO | Não |
I458 | OF 1721 E5 | 9BM384078DB882153 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNDB356004POLO | Não |
I431 | OF 1722 M | 9BM384078BB802113 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNCB313917POLO | Não |
I442 | OF 1722 M | 9BM384078BB803191 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNCB313928POLO | Não |
I427 | OF 1722 M | 9BM384078BB752546 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNBB281736POLO | Não |
I437 | OF 1722 M | 9BM384078BB803173 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNCB313923POLO | Não |
I448 | OF 1721 E5 | 9BM384078DB888671 | Viaggio G7 900 | BUSRCFBTNDB356036POLO | Não |
